產品中心
PRODUCT CENTER
重慶注塑機廠家-制桶系列
所屬分類
臥式注塑機
關鍵詞:
重慶注塑機
重慶海達注塑機
產品咨詢電話:0086-23-68662312
重慶注塑機廠家-制桶系列
產品描述
液壓系統設計加大排量,注射速度比同類型注塑機提高15%,縮短成型周期。
| 項目ITEM | 機型MODEL | 單位UNIT | HD500U | HD700U |
| 注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 80 | 90 |
| 螺桿長徑比 | L/D | 22.8 | 24.8 | |
| 注射容積 | cm3 | 2212 | 3224 | |
| INJECTION | 注射重量(PP) | g | 1659 | 2433 |
| 塑化能力(PP) | g/s | 72 | 98 | |
| 注射速率(PP) | g/s | 400 | 565 | |
| 注射壓力 | Mpa | 179 | 200 | |
| 鎖模裝置 | 合模力 | kN | 5000 | 7000 |
| 模板行程 | mm | 900 | 1060 | |
| CLAMPING | 導柱內距 | mm | 800*720 | 880*800 |
| 模具厚度 | mm | 350-850 | 400-980 | |
| UNIT | 頂出力 | KN | 125 | 152 |
| 頂出行程 | mm | 220 | 300 | |
| 其他 | 系統壓力 | Mpa | 16 | 16 |
| 電機功率 | KW | 34*2 | 34*3 | |
| 加熱功率 | KW | 31.5 | 56 | |
| GENERAL | 外形尺寸 | m | 8.85*2.4*2.3 | 10.7*2.7*2.6 |
| 機器重量 | t | 20 | 35 | |
| 模具定位圈直徑 | mm | 160 | 160 | |
| 噴嘴圓球半徑 | mm | SR20 | SR20 |
上一個
重慶注塑機-果筐系列
下一個
PET專用機
立即給我們留言!
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
聯系方式:
電話:0086-23-68662312 68617609
傳真:0086-23-68695807
地址:重慶市九龍坡區華龍大道38號 大順不銹鋼產業園4棟4-10
郵編:400039
郵箱:2228647502@qq.com
